產品列表 / products
刻度式扭矩扳手:
具有預置扭矩數值和發(fā)訊裝置。當緊固件的擰緊扭矩達到預置數值時,能自動發(fā)出訊號"嗒"的一聲,同時伴有明顯的手感振動。解除作用力后,扳手各相關零件自動復位,外殼用特制鋁合材料制造??潭仁脚ぞ匕馐謪担壕哂酗@示準確、穩(wěn)定、調校、和耗電低等特點,適用于螺紋緊固扭矩的裝配和控制,是和國產品質量的工具。
精度 4 級
國產品型號 | 預置范圍 | 分度值 | 精度 | 總長度 | 扳手頭寬度 | 方榫尺寸 | 凈質量 |
N.m | N.m | % | mm | mm | in | kg | |
SGWP-10 | 2~10 | 0.1 | ±4 | 258 | 26 | 1/4" | 0.3 |
SGWP-20 | 4~20 | 0.2 | ±4 | 258 | 26 | 3/8" | 0.3 |
SGWP-30 | 5~30 | 0.25 | ±4 | 278 | 26 | 3/8" | 0.4 |
SGWP-50 | 15~50 | 0.5 | ±4 | 368 | 32 | 3/8" | 0.7 |
SGWP-100 | 20~100 | 0.5 | ±4 | 406 | 42 | 1/2" | 1 |
SGWP-200 | 40~200 | 1 | ±4 | 436 | 42 | 1/2" | 1.1 |
SGWP-300 | 60~300 | 2 | ±4 | 519 | 52 | 3/4" | 1.4 |
SGWP-400 | 100~400 | 2.5 | ±4 | 610 | 52 | 3/4" | 2.4 |
SGWP-500 | 125~500 | 2.5 | ±4 | 700 | 52 | 3/4" | 2.6 |
SGWP-800 | 200~800 | 5 | ±4 | 807 | 60 | 3/4" | 4.4 |
SGWP-1000 | 280~1000 | 8 | ±4 | 904 | 67 | 1" | 5.3 |
SGWP-1500 | 460~1500 | 8 | ±4 | 904 | 67 | 1" | 5.3 |
SGWP-2000 | 800~2000 | 15 | ±4 | 985 | 72 | 1" | 7.5 |
SGWP-3000 | 1000~3000 | 20 | ±4 | 1115 | 72 | 1" | 8 |
刻度式扭矩扳手圖片展示
售前:為用戶提供準確、合理、的國產品及咨詢;以客戶的需求為本,設計與推薦客戶實際需求的方案和國產品。
售中:以化的服務時刻關心著客戶,免費為客戶提供。
售后:隨時與客戶溝通,及時了解客戶在國產品使用中存在的問題,盡快加以解決。
天候服務:無論風雨、白晝、近,只要客戶, 實干就會為您解決問題。
方位服務:通過客戶反饋的實際問題,不斷改進國產品的質量和服務。
身心服務:耐心傾聽用戶需求,關心用戶切身利益。
*天下,品質成就未來
猜你還喜歡:棘輪扳手